Our Project Track Record
Major Infrastructure & Recent Projects
| Capacity | Project Title | Location | Year |
|---|---|---|---|
| 1.4 MWp | SP Substation Phase 2 | Island-Wide | 2025 |
| 1.08 MWp | Gardens by the Bay | Marina Bay | 2025 |
| 707 kWp | SIA Engineering Solar Carport | Changi | 2025 |
| 573 kWp | STM Project | Island-Wide | 2025 |
| 10-12 MWp | EDPR EPC Projects | Island-Wide | 2024 |
| 7 MWp | SP PowerGrid Substation | Island-Wide | 2024 |
| 1.2 MWp | Keppel Energy Nexus | Joo Koon | 2024 |
| 961 kWp | Frasers Property (7 Sites) | Island-Wide | 2024 |
| 132 kWp | 2 Gul Link | Tuas | 2024 |
| 1 MWp | Singapore Discovery Centre | Upper Jurong Rd | 2023 |
| 446 kWp | Sercel Singapore Pte Ltd | Loyang | 2023 |
| 400 kWp | Kusu Island Hybrid System | Kusu Island | 2023 |
| 700 kWp | Singapore Discovery Centre | Upper Jurong Rd | 2021 |
| 600 kWp | ST Engineering Land Systems | Boon Lay | 2021 |
| 369 kWp | 16 Benoi STK | Pioneer | 2021 |
| 350 kWp | ST Engineering | Benoi | 2021 |
| 186 kWp | Singapore Technologies Marine | Benoi | 2021 |
| 179 kWp | DBS Asian Hub & Academy | Changi | 2021 |
| 129 kWp | Changi Airport Terminal 4 | Changi | 2021 |
| 877 kWp | Singapore Storage Warehouse | Pasir Panjang | 2020 |
| 448 kWp | Enterprise One | Eunos | 2020 |
| 355 kWp | Ecolab Production Facility | Tuas | 2020 |
| 200 kWp | COVID-19 Changi Camp Facility | Changi | 2020 |
| 65 kWp | Siglap DBS Treasures | Siglap | 2020 |
| 5 MWp | Sembcorp Marine | Tuas | 2019 |
| 4.6 MWp | Tuas Checkpoint (ICA) | Tuas | 2019 |
| 3 MWp | Kimberly-Clark Factory | Tuas | 2019 |
| 2.5 MWp | Agilent Technologies Factory | Yishun | 2019 |
| 2.1 MWp | Keppel Shipyard | Keppel | 2019 |
| 568 kWp | Maldives PV Project | Maldives | 2019 |
| 485 kWp | Keppel Office Building | Keppel | 2019 |
| 222 kWp | Sunhuan Phase 2 PV Project | Tuas | 2019 |
| 164 kWp | APSN Katong School | Changi | 2019 |
| 1.49 MWp | Woodlands Checkpoint (ICA) | Woodlands | 2018 |
| 838 kWp | PSA Terminals | PSA Ports | 2018 |
| 69 kWp | Tanglin Trust School | Commonwealth | 2018 |
Marine, Coastal & Floating Systems
| Capacity | Project Title | Location | Year |
|---|---|---|---|
| 400 kWp | Pulau Semakau (NEA Microgrid) | Semakau Island | 2019 |
| 834 kWp | Tanah Merah Ferry Terminal | Tanah Merah | 2017 |
| 400 kWp | Pulau Semakau Phase 1 (Off-Grid) | Semakau Island | 2017 |
| 200 kWp | Pulau Semakau Phase 2 | Semakau Island | 2017 |
| 400 kWp | Pulau Semakau MG0 | Semakau Island | 2016 |
| 197 kWp | Tengeh Reservoir (Floating PV) | Tengeh Reservoir | 2016 |
| 52 kWp | Jurong Port Car Park BIPV | Jurong Port | 2016 |
| 309 kWp | Marina South Pier | Marina Coastal Dr | 2015 |
| 55.8 kWp | Brani Terminal Depot | Brani Terminal | 2015 |
| 35.2 kWp | West Coast Pier | West Coast | 2015 |
| 11.5 kWp | Marina South Pier (Phase 2) | Marina Coastal Dr | 2015 |
Industrial & Commercial Roofing
| Capacity | Project Title | Location | Year |
|---|---|---|---|
| 986 kWp | SUPREME REIT Portfolio | Island-Wide | 2025 |
| 298 kWp | 12 Loyang Crescent | Loyang | 2025 |
| 213 kWp | SPC – 2 Merlimau Rd | Jurong Island | 2025 |
| 120 kWp | Daikin Singapore | Ang Mo Kio | 2025 |
| 114 kWp | 20 Banyang Ave | Jurong Island | 2025 |
| 83 kWp | SPPA Warehouse | Boon Lay | 2025 |
| 78 kWp | East Point Mall | Simei | 2025 |
| 127 kWp | Max Koi Fish Farm | Lim Chu Kang | 2018 |
| 70 kWp | 201 Neo Tiew Crescent | Lim Chu Kang | 2018 |
| 520 kWp | Eunos Technolink | Eunos | 2017 |
| 265 kWp | Tampines Town Hub | Tampines | 2017 |
| 142 kWp | Enlighten Furniture Factory | Loyang Way | 2016 |
| 26 kWp | Dragonwana Aquarium | Sungei Tengah | 2016 |
| 2.4 MWp | Panasonic Factory Project | Bedok South | 2015 |
| 1.1 MWp | Hamilton Sundstrand Aerospace | Bedok South | 2015 |
| 313 kWp | Pratt & Whitney Canada Factory | Loyang Crescent | 2015 |
| 47.9 kWp | Sunhuan Construction Building | Tuas | 2015 |
| 27 kWp | Bukit View Secondary School | Bukit Batok | 2015 |
| 18.9 kWp | Maritime House | Cantonment Rd | 2015 |
| 11 kWp | Greenwood Primary School | Woodlands | 2015 |
| 164 kWp | Cambridge Industrial Building | Toh Guan Road | 2014 |
| 52 kWp | Asia Square Tower 2 | Marina Bay | 2013 |
| 270 kWp | Sakae Sushi Building | Tai Seng | 2012 |
Residential & Institutional
| Capacity | Project Title | Location | Year |
|---|---|---|---|
| 26 MWp | SolarNova 4 Project | Island-Wide | 2025 |
| 50 Blocks | SolarNova 8 HDB | Yishun | 2024 |
| 55 kWp | 70 & 80 Buangkok View | Buangkok | 2024 |
| 54 Blocks | HDB SolarNova 1 | Sengkang/Pasir Ris | 2020 |
| 40 Blocks | HDB SolarNova 1 | Yishun/Serangoon | 2020 |
| 5 MWp | Sunseap Solar Leasing Phase 5 | Tampines | 2017 |
| 1.1 MWp | Bishan SMART Estate | Bishan | 2016 |
| 675 kWp | Sunseap Solar Leasing Phase 4 | Woodlands | 2016 |
| 510 kWp | Toa Payoh HDB Hub | Toa Payoh | 2016 |
| 202 kWp | SIA Sports Club | Changi | 2016 |
| 1.1 MWp | Sunseap Solar Leasing Phase 3 | Jurong East | 2015 |
| 115 kWp | SAS Auditorium Roof | Woodlands | 2015 |
| 71 kWp | Ng Teng Fong General Hospital | Jurong East | 2015 |
| 67 kWp | Jurong Community Hospital | Jurong East | 2015 |
| 150 kWp | Punggol Central Project | Punggol | 2014 |
| 2 MWp | Sunseap Solar Leasing Phase 1&2 | Punggol | 2013 |
| 1 MWp | Singapore American School | Woodlands | 2013 |
| 66 kWp | Hong San Aged Home | Choa Chu Kang | 2011 |
| 152 kWp | Punggol Tree Lodge | Punggol | 2010 |

